山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 34*5 | 45# | 3.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*6 | 45# | 1.35 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*7 | 45# | 2.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*8 | 45# | 2.27 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*8.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*9 | 45# | 1.78 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*3 | 45# | 1.03 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*4 | 45# | 1.84 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*5 | 45# | 2.76 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*5.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*6 | 45# | 0.33 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*6.5 | 45# | 3.32 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*7 | 45# | 1.258 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*8 | 45# | 2.62 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*8.5 | 45# | 2.09 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*3 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*4 | 45# | 3.15 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*5 | 45# | 1.1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*6 | 45# | 1.47 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*7 | 45# | 0.97 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*8 | 45# | 4.69 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 36*10 | 45# | 1.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*3 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*4 | 45# | 0.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*5 | 45# | 1.87 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*6 | 45# | 3.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*6.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*7 | 45# | 1.36 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*8 | 45# | 0.71 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*10 | 45# | 0.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 39*11 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*2.5 | 45# | 2.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*3 | 45# | 3.46 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*4 | 45# | 1.35 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*5 | 45# | 0.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*5.5 | 45# | 2.76 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*6 | 45# | 1.82 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*6.5 | 45# | 3.45 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*7 | 45# | 4.04 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*7.5 | 45# | 1.81 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*8 | 45# | 2.34 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*9 | 45# | 2.41 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*10 | 45# | 3 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*12 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 41*3 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 41*4 | 45# | 0.47 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 41*5 | 45# | 1.08 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 42*2.5 | 45# | 1.65 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 42*3 | 45# | 1.81 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 42*3.5 | 45# | 1.3 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应