山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 53*4 | 45# | 1.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 53*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 53*6 | 45# | 0.41 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 53*8 | 45# | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*4 | 45# | 2.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*5 | 45# | 4.97 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*6 | 45# | 4.26 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*8 | 45# | 0.67 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 54*10 | 45# | 1.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*5 | 45# | 2.41 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*6 | 45# | 0.43 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*8 | 45# | 0.83 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*10 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*4 | 45# | 3.13 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*5 | 45# | 2.23 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*6 | 45# | 1.8 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*8 | 45# | 2.76 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*4 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*5 | 45# | 0.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*6 | 45# | 0.37 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*7 | 45# | 0.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*8 | 45# | 0.7 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*10 | 45# | 1.8 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*11 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*5 | 45# | 1.52 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*6 | 45# | 1.38 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*4 | 45# | 3.02 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*5 | 45# | 5.02 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*6 | 45# | 1.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*8 | 45# | 3.39 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*10 | 45# | 3.16 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*12 | 45# | 0.45 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 60*15 | 45# | 1.41 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*4 | 45# | 0.8 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*6 | 45# | 1.98 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*8 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*9 | 45# | 1.03 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 62*10 | 45# | 2.08 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 63*5 | 45# | 2.92 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 63*6 | 45# | 1.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 63*8 | 45# | 2.45 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 63*10 | 45# | 2.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*4 | 45# | 0.03 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*6 | 45# | 0.64 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*7 | 45# | 1.86 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*8 | 45# | 1.69 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 64*10 | 45# | 2.62 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 65*4 | 45# | 2.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应