山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 60*6 | 37mn5 | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 11*1.5 | 20# | 0.06 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 16*1.5 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 16*3 | 20# | 0.392 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 16*4 | 20# | 1.268 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 18*2 | 20# | 0.35 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 18*3 | 20# | 1.51 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 18*4 | 20# | 1.564 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 20*2 | 20# | 0.568 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 20*2.5 | 20# | 0.232 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 20*3 | 20# | 0.7 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 21*2 | 20# | 3.468 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22.2*2 | 20# | 2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*2 | 20# | 9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*2.5 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*3 | 20# | 0.43 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*4 | 20# | 0.548 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*5 | 20# | 0.78 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*5.75 | 20# | 0.28 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 24*2 | 20# | 0.438 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 24*4.5 | 20# | 0.664 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 24.5*5 | 20# | 0.44 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*3 | 20# | 0.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*4.15 | 20# | 3.19 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 26*2.25 | 20# | 0.4 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 26*6 | 20# | 0.53 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 27*5.5 | 20# | 0.47 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*3 | 20# | 0.7 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*5 | 20# | 1.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*6 | 20# | 0.926 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*7 | 20# | 0.5 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 29*3 | 20# | 0.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*3 | 20# | 1.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*4 | 20# | 1.86 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*3 | 20# | 0.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*7 | 20# | 1.79 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 33*4 | 20# | 0.96 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*2 | 20# | 0.824 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*3 | 20# | 0.668 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*4 | 20# | 3.038 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*2.5 | 20# | 2.816 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*2.5 | 20# | 0.98 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*4 | 20# | 3.388 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 35*7 | 20# | 0.4 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 37*5.75 | 20# | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*2 | 20# | 0.958 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*4 | 20# | 0.81 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 38*7.2 | 20# | 3.316 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 40*2 | 20# | 2.33 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应