山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 82*6 | 45# | 1.05 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*5 | 45# | 1.58 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*6 | 45# | 1.37 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*8 | 45# | 2.52 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*8.5 | 45# | 3.19 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*10 | 45# | 3.43 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 83*12 | 45# | 1.13 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 85*4 | 45# | 1.21 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 85*5 | 45# | 4.76 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 85*6 | 45# | 1.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 85*8 | 45# | 3.25 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 86*4 | 45# | 2.26 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 86*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 86*6 | 45# | 2.92 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 86*8 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 89*4 | 45# | 1.06 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 89*5 | 45# | 0.86 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 89*6 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 89*7 | 45# | 2.69 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 89*8 | 45# | 2.43 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 90*5 | 45# | 2.45 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 90*6 | 45# | 3.99 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 90*8 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 92*7 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 92*8 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 95*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 95*6 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 95*8 | 45# | 3.46 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 95*10 | 45# | 1.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 100*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 100*6 | 45# | 1.44 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 100*7 | 45# | 0.91 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 100*8 | 45# | 2.04 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 102*5 | 45# | 1.31 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 102*6 | 45# | 0.08 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 102*8 | 45# | 0.44 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 108*5 | 45# | 1.22 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 108*6 | 45# | 0.67 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 108*8 | 45# | 2.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 110*5 | 45# | 1.16 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 110*6 | 45# | 1.98 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 110*8 | 45# | 1.81 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 112*6 | 45# | 6.22 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 112*7 | 45# | 3.03 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 112*8 | 45# | 3.55 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 114*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 114*6 | 45# | 0.56 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 114*7 | 45# | 2.72 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 114*8 | 45# | 3.72 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 121*6 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应