山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 22*2.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*3 | 45# | 1.62 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*3.5 | 45# | 0.55 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*4 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 22*6 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*2.5 | 45# | 2.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*3 | 45# | 1.94 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*3.5 | 45# | 0.65 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*4 | 45# | 1.67 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*5 | 45# | 3.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*6 | 45# | 2.45 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 25*6.5 | 45# | 2.7 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 26*4 | 45# | 2.23 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 26*5 | 45# | 0.93 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 26*6 | 45# | 2.66 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 27*4 | 45# | 3.47 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 27*5 | 45# | 3.53 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 27*6 | 45# | 2.53 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*3 | 45# | 1.49 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*3.5 | 45# | 0.33 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*4 | 45# | 1.4 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*5 | 45# | 2.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*6 | 45# | 1.69 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*7 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 28*8 | 45# | 2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*2.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*5 | 45# | 0.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*4 | 45# | 0.87 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*3 | 45# | 2.13 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*3.5 | 45# | 0.71 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*4.5 | 45# | 0.64 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*6 | 45# | 2.67 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*6.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*7 | 45# | 1.04 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*7.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*8 | 45# | 1.29 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 30*8.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*2.5 | 45# | 0.12 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*3 | 45# | 1.16 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*3.5 | 45# | 0.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*4 | 45# | 1.65 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*5 | 45# | 3.68 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*6 | 45# | 1.91 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*7 | 45# | 1.26 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*8 | 45# | 0.91 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*8.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 32*9.5 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*3 | 45# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 34*4 | 45# | 1.55 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应