山东亿诚合钢铁有限公司
联系人:肖经理
手 机:17763589999
15098440444
15552171311
地 址:山东省聊城经济技术开发区大东钢管城
| 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
| 无缝钢管 | 55*6.5 | 20# | 0.2 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*7 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*7.5 | 20# | 1.8 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*8 | 20# | 0.55 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*8.5 | 20# | 1.85 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*9 | 20# | 0.97 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*9.5 | 20# | 0.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*10 | 20# | 1.69 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55*12 | 20# | 0.66 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 55.5*2 | 20# | 0.207 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*2.5 | 20# | 0.54 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*3 | 20# | 4.22 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*3.5 | 20# | 3.08 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*4 | 20# | 3.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*5 | 20# | 0.7 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*6 | 20# | 2.64 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*7 | 20# | 3.44 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 56*8 | 20# | 0.9 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*2 | 20# | 2.89 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*2.5 | 20# | 2.39 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*3 | 20# | 2.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 3.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*4 | 20# | 4.38 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*4.5 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*5 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*5.5 | 20# | 0.92 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*6 | 20# | 0.32 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*6.5 | 20# | 0.06 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*7 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*7.5 | 20# | 0.1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*8 | 20# | 4 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*8.5 | 20# | 0.71 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*9 | 20# | 3.27 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*9.5 | 20# | 1.72 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*10 | 20# | 1.56 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*11 | 20# | 2.24 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 57*12 | 20# | 1.6 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*2 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*2.5 | 20# | 0.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*3 | 20# | 0.46 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*3.5 | 20# | 0.57 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*4 | 20# | 2.79 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*5 | 20# | 1.09 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*6 | 20# | 3.11 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*7 | 20# | 2.79 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*8 | 20# | 0 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*9 | 20# | 0.88 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 58*10 | 20# | 1.74 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 59*2.5 | 20# | 1 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 | |
| 无缝钢管 | 59*4 | 20# | 1.09 | 电议 | 山东亿诚合 | 2025-04-23 |
Copyright © 山东亿诚合钢铁有限公司 聊城精密无缝钢管,聊城无缝钢管,聊城无缝方矩管,聊城厚壁无缝钢管一站式供应